סילוק משכנתא או השקעה?
פרטי המשכנתא הנוכחית
₪
%
שנים
הסכום שעומד לרשותך
₪
הסכום שתרצה לנתב - לסילוק חלקי או להשקעה חלופית
לאן להשקיע את הכסף?
בחר אפיק והזן את התשואה השנתית הצפויה לדעתך
אופק השוואה
שנים15
תוצאות ההשוואה
ההמלצה שלנו לפי הנתונים
עדיף להשקיע
תרחיש סילוק חלקי
החזר נוכחי
₪5,061
החזר אחרי סילוק
₪3,796
חיסכון חודשי
₪1,265
סה״כ ריבית שנחסכת
₪103,672
תשואה אפקטיבית מהסילוק
2.11%
תרחיש השקעה חלופית
שווי ההשקעה בעוד 15 שנים
₪551,806
רווח נקי מההשקעה
₪351,806
הפרש כספי לטובת השקעה
₪248,134
סילוק vs. השקעה - גרף השוואה
השוואה שנתית - 15 שנים
| שנה | חיסכון שנתי (סילוק) | חיסכון מצטבר (סילוק) | שווי השקעה | רווח מהשקעה | עדיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₪15,184 | ₪15,184 | ₪214,000 | ₪14,000 | סילוק |
| 2 | ₪15,184 | ₪30,367 | ₪228,980 | ₪28,980 | סילוק |
| 3 | ₪15,184 | ₪45,551 | ₪245,009 | ₪45,009 | סילוק |
| 4 | ₪15,184 | ₪60,734 | ₪262,159 | ₪62,159 | השקעה |
| 5 | ₪15,184 | ₪75,918 | ₪280,510 | ₪80,510 | השקעה |
| 6 | ₪15,184 | ₪91,102 | ₪300,146 | ₪100,146 | השקעה |
| 7 | ₪15,184 | ₪106,285 | ₪321,156 | ₪121,156 | השקעה |
| 8 | ₪15,184 | ₪121,469 | ₪343,637 | ₪143,637 | השקעה |
| 9 | ₪15,184 | ₪136,652 | ₪367,692 | ₪167,692 | השקעה |
| 10 | ₪15,184 | ₪151,836 | ₪393,430 | ₪193,430 | השקעה |
| 11 | ₪15,184 | ₪167,019 | ₪420,970 | ₪220,970 | השקעה |
| 12 | ₪15,184 | ₪182,203 | ₪450,438 | ₪250,438 | השקעה |
| 13 | ₪15,184 | ₪197,387 | ₪481,969 | ₪281,969 | השקעה |
| 14 | ₪15,184 | ₪212,570 | ₪515,707 | ₪315,707 | השקעה |
| 15 | ₪15,184 | ₪227,754 | ₪551,806 | ₪351,806 | השקעה |
אין באמור משום ייעוץ השקעות, ייעוץ פיננסי, המלצה או הנעה לפעולה מכל סוג שהוא. המחשבון מיועד להמחשה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות. כל החלטה כספית צריכה להתבצע בהתייעצות עם בעל מקצוע מורשה.
תגובות ודיון
(0)📧 המייל לא יפורסם – לצורך שמירה ובקרה בלבד
טוען תגובות...