ניתוח כדאיות דירה להשקעה
₪
₪
₪
מס רכישה משוער
₪160,000
דירה להשקעה - מדרגות מס גבוהות (8%-10%)
₪0-6,055,0708%₪160,000
* לפי מדרגות מס רכישה 2025/2026
עלויות מימון והוצאות
₪
מס רכישה, שיפוץ, תיווך
₪
ביטוח, ועד בית, תחזוקה
₪
%
טווח תחזית
שנים15
סיכום ביצועים
תשואה נטו על סך ההשקעה
3.49%
תשואה ברוטו שנתית
3.9%
תשואה על ההון העצמי (CoC)
-1.39%
רווח תפעולי חודשי נטו
- ₪833
סה״כ הון נדרש לכניסה לעסקה
₪ 720,000
תשואה שנתית כוללת על ההון (שכירות + השבחה)
6.94%
תחזית תזרים - 15 שנים קדימה
| שנה | הכנסה משכ״ד | החזר משכנתא | הוצאות | תזרים נטו | נטו אחרי מס | תזרים מצטבר | שווי הנכס | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪17,800 | ₪2,060,000 | ₪60,000 |
| 2 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪35,600 | ₪2,121,800 | ₪61,800 |
| 3 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪53,400 | ₪2,185,454 | ₪63,654 |
| 4 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪71,200 | ₪2,251,018 | ₪65,564 |
| 5 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪89,000 | ₪2,318,548 | ₪67,531 |
| 6 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪106,800 | ₪2,388,105 | ₪69,556 |
| 7 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪124,600 | ₪2,459,748 | ₪71,643 |
| 8 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪142,400 | ₪2,533,540 | ₪73,792 |
| 9 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪160,200 | ₪2,609,546 | ₪76,006 |
| 10 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪178,000 | ₪2,687,833 | ₪78,286 |
| 11 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪195,800 | ₪2,768,468 | ₪80,635 |
| 12 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪213,600 | ₪2,851,522 | ₪83,054 |
| 13 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪231,400 | ₪2,937,067 | ₪85,546 |
| 14 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪249,200 | ₪3,025,179 | ₪88,112 |
| 15 | ₪78,000 | ₪84,000 | ₪4,000 | -₪10,000 | -₪17,800 | -₪267,000 | ₪3,115,935 | ₪90,755 |
תגובות ודיון
(0)📧 המייל לא יפורסם – לצורך שמירה ובקרה בלבד
טוען תגובות...